Number of the records: 1  

Bankovnictví

  1. TitleBankovnictví : měsíčník vydavatelství Economia
    PublicationPraha : Economia, 1999-
    Scope28 cm
    Periodicity1x měsíčně
    CountryCzech Republic
    LanguageCzech
    NoteOd r. 1993 do r. 1998 vydávala Česká národní banka. Archivuje se 10 let
    AnnotationBankovnictví je odborný měsíčník pro profesionální finance. Obsahuje analýzy kapitálových a finančních trhů, informace o trendech v bankovním sektoru a jeho managementu, nových produktech a technologiích.
    Výrazy tezauru bankovnictví
    Klasifikační znaky2400 - Finance
    ISSN1212-4273
    URLhttp://bankovnictvi.ihned.cz/
    Document kindPeriodika - souborný záznam
    Pro bližší informace o archivovaných ročnících a číslech, prosím, kontaktujte naši studovnu periodik, tel:257174508, 257174509.
    View book information on page www.obalkyknih.cz

    journal

    Bankovnictví
    Numbers2025: 1, 2, 3, 4
    2024: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
    2023: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
    2022: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
    2021: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
    2020: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
    2019: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
    2018: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
    2017: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
    2016: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
    2015: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
    2014: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
    2013: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
    2012: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
    2011: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.